Cisco-2
- Categories:Brand
- Author:
- Origin:
- Time of issue:2020-03-19
- Views:0
Cisco-2
CISCO COMPATIBLE TRANSCEIVERS
Fukumitsu full line of Cisco compatible pluggable products (SFP, SFP+, GBIC, X2, XFP, XENPAK) are designed to work with Cisco equipment. These transceivers are guaranteed 100% compatible with original equipment. All our transceivers are compliant with the Multi-Source Agreement (MSA) ensuring compatibility with a wide range of networking equipment. Select your choice or Copper or Fiber versions that support Fast Ethernet and Gigabit Ethernet speeds.
FEATURES
- Conforms to IEEE 802.3z standards
- Compliant with Multi-Source Agreement (MSA)
- Class 1 Laser Product Compliant with the Requirements of IEC 60825-1 and IEC 60825-2
- RoHS Compliant
SFP+ TRANSCEIVERSFIBERSTORE COPYRIGHT | |
Part Number | Description |
SFP -10G-SR | Cisco compatible 10GBASE-SR SFP+ 850nm, 300m, MMF |
SFP -10G-LR | Cisco compatible 10GBASE-LR SFP+ 1310nm, 10km, SMF |
SFP -10G-LRM | Cisco compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm, 220m, MMF |
SFP -10G-ER | Cisco compatible 10GBASE-ER SFP+ 1550nm,40km, SMF |
SFP -10G-ZR | Cisco compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm, 80km, SMF |
CVR-X2-SFP10G | Cisco compatible OneX Converter Module, convert X2 port to SFP+ port |
DS-SFP-FC8G-SW | Cisco compatible 2/4/8-Gbps Fiber Channel-Shortwave, SFP+, LC |
DS-SFP-FC8G-LW | Cisco compatible 2/4/8-Gbps Fiber Channel-Longwave, SFP+, LC |
DS-SFP-FC8G-ER | Cisco compatible 2/4/8-Gbps Fiber Channel Extended Reach SFP+, LC (40km Reach) |
DS-SFP-FC10G-SW | Cisco compatible 10-Gbps Fiber Channel-Shortwave, SFP+, LC |
DS-SFP-FC10G-LW | Cisco compatible 10-Gbps Fiber Channel-Longwave, SFP+, LC |
FN210-1911 | Cisco compatible 10GB BIDI SFP+ TX1330nm/RX1270nm 10km |
FN210-1912 | Cisco compatible 10GB BIDI SFP+ TX1270nm/RX1330nm 10km |
FN210-1913 | Cisco compatible 10GB BIDI SFP+ TX1330nm/RX1270nm 20km |
FN210-1914 | Cisco compatible 10GB BIDI SFP+ TX1270nm/RX1330nm 20km |
FN210-1915 | Cisco compatible 10GB BIDI SFP+ TX1330nm/RX1270nm 40km |
FN210-1916 | Cisco compatible 10GB BIDI SFP+ TX1270nm/RX1330nm 40km |
FN210-1917 | Cisco compatible 10GB BIDI SFP+ TX1330nm/RX1270nm 60km |
FN210-1918 | Cisco compatible 10GB BIDI SFP+ TX1270nm/RX1330nm 60km |
FN210-1919-XX | Cisco compatible 10G CWDM SFP+ 1270nm 20km |
XX=27, 31, 33,37,39,41,43,45, 27=1270nm, ...and45=1450nm | |
FN210-1929-xx | Cisco compatible 10G CWDM SFP+ 1270nm 40km |
XX=27, 31, 33,37,39,41,43,45, ...61 27=1270nm, ...and61=1610nm | |
DWDM-SFP10G-xxxx-40 | Cisco compatible 10GBASE-DWDM SFP+ (100-GHz ITU grid) 1528.77nm ~ 1563.86nm, 40km |
DWDM-SFP10G-xxxx-80 | Cisco compatible 10GBASE-DWDM SFP+ (100-GHz ITU grid) 1528.77nm ~ 1563.86nm, 80km |
DWDM-SFP10G-xxx-40 | Cisco compatible 10GBASE-DWDM SFP+ (50-GHz ITU grid) 1528.38nm ~ 1563.86nm 40km |
DWDM-SFP10G-xxx-80 | Cisco compatible 10GBASE-DWDM SFP+ (50-GHz ITU grid) 1528.38nm ~ 1563.86nm 80km |
ONS-SC+-10G-SR | Cisco compatible 10GBASE-SR SFP+ 850nm, 300m, MMF |
ONS-SC+-10G-LR | Cisco compatible 10GBASE-LR SFP+ 1310nm, 10km, SMF |
ONS-SC+-10G-ER | Cisco compatible 10GBASE-ER SFP+ 1550nm,40km, SMF |
ONS-SC+-10G-ZR | Cisco compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm, 80km, SMF |
ONS-SC+-10G-xx.x | Cisco compatible 10G MR, DWDM SFP+, 1530.33nm ~ 1561.43nm, 100 GHz, LC |
40G TRANSCEIVERSFIBERSTORE COPYRIGHT | |
Part Number | Description |
QSFP-40G-SR4 | Cisco compatible 40GBASE-SR4 QSFP+ Module, 850nm 150m |
QSFP-40GE-LR4 | Cisco compatible 40GBASE-LR4 QSFP+ Module, 1310nm 10km |
CFP-40GB-LR4 | Cisco compatible multirate 40GBASE-LR4 and OTU3 C4S1-2D1 CFP, 1310nm 10km |
XFP TRANSCEIVERSFIBERSTORE COPYRIGHT | |
Part Number | Description |
XFP-10G-MM-SR | Cisco compatible 10GBASE-SR XFP 850nm, 300m over MMF |
XFP-10GLR-OC192SR | Cisco compatible Multirate 10GBASE-LR/-LW and OC-192/STM-64 SR-1 XFP |
XFP10GLR-192SR-L | Cisco compatible Multirate 10GBASE-LR/-LW and OC-192/STM-64 SR-1 XFP , low power (1.5W) |
XFP10GLR192SR-RGD | Cisco compatible Multirate 10GBASE-LR/-LW and OC-192/STM-64 SR-1 XFP, I-TEMP |
XFP-10GER-192IR+ | Cisco compatible Multirate 10GBASE-ER/-EW and OC-192/STM-64 IR-2 XFP |
XFP10GER-192IR-L | Cisco compatible Multirate 10GBASE-ER/-EW and OC-192/STM-64 IR-2 XFP, low power (2.5W) |
XFP10GER192IR-RGD | Cisco compatible Multirate 10GBASE-ER/-EW and OC-192/STM-64 IR-2 XFP, I-TEMP |
XFP-10GZR-OC192LR | Cisco compatible Multirate 10GBASE-ZR/-ZW and OC-192/STM-64 lR-2 XFP |
XFP10GZR192LR-RGD | Cisco compatible Multirate 10GBASE-ZR/-ZW and OC-192/STM-64 lR-2 XFP, I-TEMP |
FN210-2334 | Cisco compatible 10GB BIDI XFP TX1330nm/RX1270nm 10km |
FN210-2335 | Cisco compatible 10GB BIDI XFP TX1270nm/RX1330nm 10km |
FN210-2336 | Cisco compatible 10GB BIDI XFP TX1330nm/RX1270nm 20km |
FN210-2337 | Cisco compatible 10GB BIDI XFP TX1270nm/RX1330nm 20km |
FN210-2338 | Cisco compatible 10GB BIDI XFP TX1330nm/RX1270nm 40km |
FN210-2339 | Cisco compatible 10GB BIDI XFP TX1270nm/RX1330nm 40km |
FN210-2340 | Cisco compatible 10GB BIDI XFP TX1330nm/RX1270nm 60km |
FN210-2341 | Cisco compatible 10GB BIDI XFP TX1270nm/RX1330nm 60km |
FN210-2342-xx | Cisco compatible 10GB CWDM XFP 1270nm 10km |
XX=27, 31, 33,37,39,41,43,45, 27=1270nm, ...and45=1450nm | |
FN210-2352-xx | Cisco compatible 10GB CWDM XFP 1270nm 40km |
XX=27, 31, 33,35,37,39,41,43,45, ...61 27=1270nm, ...and61=1610nm | |
FN210-2370-xx | Cisco compatible 10GB CWDM XFP 1470nm 80km |
XX=1470, 1490, …1610, 1470=1470nm, ...and 1610=1610nm | |
DWDM-XFP-xxxx-40 | 10GBASE-DWDM XFP (100-GHz ITU grid) 1528.77nm ~ 1563.86nm, 40km |
DWDM-XFP-xxxx-80 | 10GBASE-DWDM XFP (100-GHz ITU grid) 1528.77nm ~ 1563.86nm, 80km |
DWDM-XFP-xxx-40 | 10GBASE-DWDM XFP (50-GHz ITU grid) 1528.38nm ~ 1563.86nm, 40km |
DWDM-XFP-xxx-80 | 10GBASE-DWDM XFP (50-GHz ITU grid) 1528.38nm ~ 1563.86nm, 80km |
ONS-XC-10G-S1 | Cisco compaitble XFP - OC-192/STM-64/10GE - 1310 SR - SM, LC |
ONS-XC-10G-I2 | Cisco compatible XFP - OC-192/STM-64/10GE - 1550 IR2 - SM, LC |
ONS-XC-10G-SR-MM | Cisco compatible XFP - Ultra Short Reach MM -10GE BASE SR |
ONS-XC-10G-xx.x-40 | OC-192/STM-64/10GE, DWDM XFP, 1530.33nm~1561.42nm , 40km, 100 GHz, LC |
ONS-XC-10G-xx.x | OC-192/STM-64/10GE, DWDM XFP, 1530.33nm~1561.42nm , 80km, 100 GHz, LC |
X2 TRANSCEIVERSFIBERSTORE COPYRIGHT | |
Part Number | Description |
X2-10GB-LR | Cisco compatible 10GBASE-LR X2 Module for SMF |
X2-10GB-SR | Cisco compatible 10GBASE-SR X2 Module for MMF |
X2-10GB-LRM | Cisco compatible 10GBASE-LRM X2 Module for MMF |
X2-10GB-ER | Cisco compatible 10GBASE-ER X2 Module for SMF |
X2-10GB-ZR | Cisco compatible 10GBASE-ZR X2 Module for SMF |
FN210-2505 | Cisco compatible Cisco compatible 10GB BIDI X2 TX1330nm/RX1270nm 10km |
FN210-2506 | Cisco compatible Cisco compatible 10GB BIDI X2 TX1270nm/RX1330nm 10km |
FN210-2507 | Cisco compatible Cisco compatible 10GB BIDI X2 TX1330nm/RX1270nm 20km |
FN210-2508 | Cisco compatible Cisco compatible 10GB BIDI X2 TX1270nm/RX1330nm 20km |
FN210-2509 | Cisco compatible Cisco compatible 10GB BIDI X2 TX1330nm/RX1270nm 40km |
FN210-2510 | Cisco compatible Cisco compatible 10GB BIDI X2 TX1270nm/RX1330nm 40km |
FN210-2511-xx | Cisco compatible Cisco compatible 10GB CWDM X2 1470nm 40km |
XX=1470, 1490, …1610, 1470=1470nm, ...and 1610=1610nm | |
FN210-2519-xx | Cisco compatible Cisco compatible 10GB CWDM X2 1470nm 80km |
XX=1470, 1490, …1610, 1470=1470nm, ...and 1610=1610nm | |
DWDM-X2-xxxx-40 | 10GBASE-DWDM X2 (100-GHz ITU grid) 1528.77nm ~ 1563.86nm, 40km |
DWDM-X2-xxxx-80 | 10GBASE-DWDM X2 (100-GHz ITU grid) 1528.77nm ~ 1563.86nm, 80km |
DS-X2-FC10G-SR | Cisco compatible 10-Gbps Fiber Channel-Short-reach, X2, SC |
DS-X2-FC10G-LR | Cisco compatible 10-Gbps Fiber Channel-Long-reach, X2, SC |
DS-X2-FC10G-ER | Cisco compatible10-Gbps Fiber Channel-Extended-reach, X2, SC |
DS-X2-E10G-SR | Cisco compatible 10-Gbps Ethernet for short reach, X2, SC |
XENPAK TRANSCEIVERSFIBERSTORE COPYRIGHT | |
Part Number | Description |
XENPAK-10GB-SR | Cisco compatible 10GBASE-SR XENPAK, MMF |
XENPAK-10GB-LR | Cisco compatible 10GBASE-LR XENPAK, SMF |
XENPAK-10GB-LRM | Cisco compatible 10GBASE-LRM XENPAK,1310nm 220m MMF |
XENPAK-10GB-ER | Cisco compatible 10GBASE-ER XENPAK, SMF |
XENPAK-10GB-ZR | Cisco compatible 10GBASE-ZR XENPAK, SMF |
FN210-2545-xx | Cisco compatible 10GB CWDM XENPAK 1470nm 40km |
XX=1470, 1490, …1610, 1470=1470nm, ...and 1610=1610nm | |
FN210-2553-xx | Cisco compatible 10GB CWDM XENPAK 1470nm 80km |
XX=1470, 1490, …1610, 1470=1470nm, ...and 1610=1610nm | |
DWDM-XENPAK-xxxx-40 | 10GBASE-DWDM XENPAK (100-GHz ITU grid) 1528.77nm ~ 1563.86nm (C61 ~ C17), 40km |
DWDM-XENPAK-xxxx-80 | 10GBASE-DWDM XENPAK (100-GHz ITU grid) 1528.77nm ~ 1563.86nm (C61 ~ C17), 80km |
GBIC TRANSCEIVERSFIBERSTORE COPYRIGHT | |
Part Number | Description |
WS-G5483 | Cisco compatible 1000BASE-T GBIC, up to 100 meters |
WS-G5484 | Cisco compatible 1000BASE-SX GBIC, 850nm, 550m |
WS-G5486 | Cisco compatible 1000BASE-LX/LH GBIC, 1310nm, 10 km |
WS-G5487 | Cisco compatible 1000BASE-ZX GBIC, 1550nm, 70km |
FN210-2569 | Cisco compatible 1000BASE-LH GBIC 1310nm, 30km |
C6400-GBIC-LHLX | Cisco compatible 1000Base-LH/LX GBIC SM |
FN210-2571 | Cisco compatible 1000BASE-BX-D BiDi GBIC TX1490/RX1310 20km |
FN210-2572 | Cisco compatible 1000BASE-BX-U BiDi GBIC TX1310/RX1490 20km |
FN210-2573 | Cisco compatible 100BASE-BX-D BiDi GBIC TX1550/RX1310 20km |
FN210-2574 | Cisco compatible 100BASE-BX-U BiDi GBIC TX1310/RX1550 20km |
FN210-2575 | Cisco compatible 100BASE-BX-D BiDi GBIC TX1550/RX1310 40km |
FN210-2576 | Cisco compatible 100BASE-BX-U BiDi GBIC TX1310/RX1550 40km |
FN210-2577 | Cisco compatible 100BASE-BX-D BiDi GBIC TX1550/RX1490 80km |
FN210-2578 | Cisco compatible 100BASE-BX-U BiDi GBIC TX1490/RX1550 80km |
CWDM-GBIC-xxxx | Cisco compatible 1000BASE-CWDM GBIC, 1470nm, 80km |
XXXX=1470, 1490, …1610, 1470=1470nm, ...and 1610=1610nm | |
DWDM-GBIC-xxxx-40 | 10GBASE-DWDM 40km XENPAK (100-GHz ITU grid) 1530.33nm ~ 1560.61nm (C21 ~ C59) |
DWDM-GBIC-xxxx-80 | 10GBASE-DWDM 80km XENPAK (100-GHz ITU grid) 1530.33nm ~ 1560.61nm (C21 ~ C59) |
GBIC-GE-120 | Cisco compatible 1000BASE-EZX 1550nm 120KM |
GBIC-GE-40 | Cisco compatible 1000BASE-EX 1310nm 40KM |
GBIC-GE-80 | Cisco compatible 1000BASE-ZX 1550nm 80km |
ONS-GC-GE-LX | Cisco compatible 1000BASE-LX GBIC, SC, SM or MM |
ONS-GC-GE-SX | Cisco compatible 1000BASE-SX GBIC, SC, MM |
ONS-GC-GE-ZX | Cisco compatible 1000BASE-ZX GBIC, SM |
ONS-GX-2FC-MMI | Cisco compatible 1 Gbps or 2 Gbps GBIC, 850 nm, SC, MM |
ONS-GX-2FC-SML | Cisco compatible 1 Gbps or 2 Gbps GBIC, 1310 nm, SC, SM |
15454-GBIC-LX | Cisco compatible 1000BASE-LX GBIC |
15454-GBIC-ZX | Cisco compatible 1000BASE-ZX GBIC |
15454-GBIC-SX | Cisco compatible 1000BASE-SX GBIC |
15454-GBIC-xxxx | Cisco compatible 1000BASE-CWDM 1470 nm GBIC (single mode only) |
XXXX=1470, 1490, …1610, 1470=1470nm, ...and 1610=1610nm | |
15454-GBIC-xx.x | Cisco compatible 1000BASE-DWDM GBIC (100-GHz ITU grid) 1530.33nm ~ 1560.61nm (C21 ~ C59) |